City/Town | ||
---|---|---|
Mountain View | 40 | 26 |
Unknow | 18 | 17 |
Redmond | 16 | 16 |
Boydton | 15 | 13 |
Ashburn | 14 | 11 |
Millburn | 2 | 2 |
Seattle | 2 | 2 |
New York | 1 | 1 |
Denver | 1 | 1 |
Long Island City | 1 | 1 |
Short Hills | 1 | 1 |
Los Angeles | 1 | 1 |
Springfield | 1 | 1 |
Fleming Island | 1 | 1 |
Sunnyvale | 3 | 1 |
Leander | 4 | 0 |
Hudson | 1 | 0 |
Unknow | 8 | 0 |
Kansas City | 1 | 0 |
Clearfield | 1 | 0 |
Total 20 city |