City/Town | ||
---|---|---|
Mountain View | 89 | 62 |
Unknow | 33 | 23 |
Redmond | 19 | 19 |
Ashburn | 16 | 12 |
Boydton | 9 | 5 |
Leander | 5 | 5 |
Los Angeles | 1 | 1 |
Short Hills | 1 | 1 |
New York | 1 | 1 |
Denver | 1 | 1 |
Millburn | 1 | 1 |
Seattle | 2 | 1 |
Kansas City | 1 | 0 |
Chicago | 2 | 0 |
Clearfield | 1 | 0 |
Unknow | 4 | 0 |
Austin | 1 | 0 |
Deltona | 1 | 0 |
Total 18 city |