City/Town | ||
---|---|---|
Mountain View | 57 | 37 |
Unknow | 21 | 19 |
Ashburn | 16 | 16 |
Redmond | 12 | 10 |
Boydton | 10 | 9 |
Seattle | 2 | 2 |
New York | 2 | 2 |
Short Hills | 1 | 1 |
Denver | 1 | 1 |
Buffalo | 1 | 1 |
Hailey | 1 | 1 |
Leander | 3 | 1 |
Kaneohe | 1 | 0 |
Boise | 2 | 0 |
Leawood | 1 | 0 |
Kansas City | 2 | 0 |
Oakland | 1 | 0 |
Chicago | 2 | 0 |
Clearfield | 1 | 0 |
Unknow | 4 | 0 |
Sunnyvale | 3 | 0 |
Total 21 city |