City/Town | ||
---|---|---|
Unknow | 6 | 4 |
Quezon City | 5 | 2 |
Navotas | 1 | 1 |
Manila | 1 | 1 |
Pasig City | 1 | 1 |
Aduas Centro | 1 | 1 |
Acacia | 1 | 1 |
Barangay | 1 | 1 |
Bacolod | 1 | 1 |
Unknow | 1 | 1 |
Makati City | 2 | 1 |
Calamba | 2 | 1 |
Malate | 1 | 1 |
Pasay City | 1 | 0 |
General Trias | 1 | 0 |
Olongapo City | 2 | 0 |
Las PiƱas City | 1 | 0 |
Pasig | 1 | 0 |
Quezon | 1 | 0 |
Bacolod City | 1 | 0 |
Macabebe | 1 | 0 |
Baguio City | 2 | 0 |
San Juan | 1 | 0 |
Total 23 city |